Samhällsinformation

Billigaste villorna finns i Örnsköldsvik

Småhuspriserna har i snitt i hela landet stigit med 6 procent det senaste året, men i Örnsköldsvik har priserna legat stilla.

Medelpriset för ett hus låg på drygt 2 miljoner kronor under  tremånadersperioden juni till augusti. De dyraste husen finns i Nacka kommun. Där var medelpriset 5 356 000 kronor, en prisuppgång med 19 procent på ett år.

De billigaste husen återfinns i Örnsköldsvik, om man enbart räknar kommuner med mer än 50 000 invånare. Här var snittpriset 951 000 kronor, en siffra som inte förändrats det senaste året. Detta visar statistik från SCB.


Kolla listan över huspriser och prisförändringar här intill. (Förändringar under senaste året inom parentes.)

Borås 1 626 000 (+5%)
Botkyrka 2 671 000 (+5%)
Eskilstuna 1 755 000 (+2%)
Falun 1 807 000 (+8%)
Gotland 1 903 000 (+8%)
Gävle 1 823 000 (+13%)
Göteborg 3 484 000 (+9%)
Halmstad 2 311 000 (+10%)
Haninge 2 741 000 (+8%)
Helsingborg 2 910 000 (+4%)
Huddinge 3 508 000 (+10%)
Hässleholm 1 090 000 (+10%)
Järfälla 3 474 000 (+10%)
Jönköping 2 227 000 (+12%)
Kalmar 2 004 000 (0%)
Karlskrona 1 548 000 (-1%)
Karlstad 1 946 000 (+6%)
Kristianstad 1 410 000 (+3%)
Kungsbacka 3 138 000 (+9%)
Linköping 2 392 000 (+5%)
Luleå 1 646 000 (+11%)
Lund 3 488 000 (+11%)
Malmö 3 490 000 (+8%)
Mölndal 3 088 000 (+8%)
Nacka 5 356 000 (+19%)
Norrköping 2 016 000 (+4%)
Norrtälje 1 847 000 (+6%)
Nyköping 1 921 000(+11%)
Skellefteå 999 000 (-1%)
Skövde 1 516 000 (0%)
Sollentuna 4 492 000 (+8%)
Stockholm 4 328 000 (+12%)
Sundsvall 1 422 000 (+2%)
Södertälje 2 365 000 (0%)
Trollhättan 1 572 000 (0%)
Täby 4 730 000 (+13%)
Uddevalla 1 787 000 (+6%)
Umeå 2 261000 (+7%)
Uppsala 3 064 000 (+12%)
Varberg 2 347 000 (+6%)
Västerås 2 159 000 (+5%)
Växjö 1 932 000 (+7%)
Örebro 1 821 000 (+2%)
Örnsköldsvik 951 000 (0%)
Östersund 1 778 000 (-2 %)

Källa: SCB
Endast städer med över 50 000 invånare
Publicerat